主题词:天然橡胶

7月14日中橡网天然橡胶现货报单行情

2008-07-14 中国化工投资网
 

日期 产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
2008-07-14 CNR/浓缩乳胶 586 17288 18090 17200
2008-07-14 RSS2/2#烟胶 70 26000 26000 26000
2008-07-14 SCR 5/5#标胶 615 27312 27400 27000
2008-07-14 SCR-SUB/等外标胶 21 21800 21800 21800
2008-07-14 SCR10(C1)/10#次一级 24 26400 26400 26400
2008-07-14 SCR10/10#标胶 266 25995 26000 25900
2008-07-14 SCR20/20#标胶 63 26100 26100 26100
2008-07-14 SCR5(R)/5#乳标 736 27394 27400 27300
2008-07-14 SCR5(Z)/5#绉标 105 27080 27200 27000
2008-07-14 SCRG/胶清胶 42 22300 22300 22300
   
    备注:中橡网天然橡胶现货竞价报单行情含海南、云南、广东三个交易厅挂单行情

    品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS1:1号烟胶;RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:10号标准胶;SCR20:20号标准胶;SCRG:胶清胶;SCRG_CPR:胶清复合胶。
 
相关报告
 
相关新闻
 
【研究报告查询】
请输入您要找的
报告关键词:
0755-82571522
 点击展开报告搜索框